Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) adalah kode unik yang digunakan untuk mengisi formulir Surat Setoran Elektronik (SSE) eBilling Pajak. Kode-kode ini membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengidentifikasi jenis dan kategori pembayaran pajak yang masuk ke kas negara.
Di aplikasi eBilling OnlinePajak, KAP & KJS biasanya terisi otomatis berdasarkan transaksi pajak Anda. Namun, jika Anda perlu input manual, pastikan menggunakan kode yang sesuai.
Berikut daftar lengkap KAP & KJS yang berlaku mulai 1 Januari 2025:
| No | KAP | KJS | DESC_KAP | DESC_SETOR |
| 1 | 411128 | 416 | PPh Final | PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap |
| 2 | 411211 | 109 | PPN Dalam Negeri | Penyerahan Barang Kena Pajak melalui Juru Lelang |
| 3 | 411212 | 100 | PPN Impor | Masa |
| 4 | 411212 | 900 | PPN Impor | Pemungutan oleh Non-Bendaharawan |
| 5 | 411221 | 108 | PPn BM Dalam Negeri | Pembayaran PPnBM tanggung jawab secara renteng |
| 6 | 411221 | 109 | PPn BM Dalam Negeri | Penyerahan Barang Kena Pajak melalui Juru Lelang |
| 7 | 411229 | 900 | PPn BM Lainnya | Pemungutan oleh Non-Bendaharawan |
| 8 | 411618 | 200 | Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit | Pembayaran untuk Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan |
|
9 |
411119 | 100 | PPh Migas Lainnya | Masa |
| 10 | 411119 | 200 | PPh Migas Lainnya | Tahunan |
| 11 | 411125 | 100 | PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi | Masa |
| 12 | 411125 | 101 | PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi | Masa OP Pengusaha Tertentu |
| 13 | 411126 | 100 | PPh Pasal 25/29 Badan | Masa |
| 14 | 411128 | 111 | PPh Final | Pembayaran PPh Final PMSE |
| 15 | 411128 | 402 | PPh Final | PPh Final Pasal 4 (2) atas Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan |
| 16 | 411128 | 403 | PPh Final | PPh Final Pasal 4 (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan |
| 17 | 411128 | 416 | PPh Final | PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap |
| 18 | 411128 | 420 | PPh Final | PPh Final UMKM Setor Sendiri |
| 19 | 411128 | 427 | PPh Final | Pembayaran Program Pengungkapan Sukarela Pasal 5(5) UU HPP |
| 20 | 411128 | 428 | PPh Final | Pembayaran Program Pengungkapan Sukarela Pasal 9(1) UU HPP |
| 21 | 411128 | 432 | PPh Final | PPh Final Pasal 4 (2) atas Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan |
| 22 | 411129 | 100 | PPh Non-Migas Lainnya | Masa |
| 23 | 411129 | 512 | PPh Non-Migas Lainnya | Uang Tebusan Pengampunan Pajak |
| 24 | 411129 | 513 | PPh Non-Migas Lainnya | Pembayaran Pasal 8 (3d) UU Pengampunan Pajak |
| 25 | 411211 | 103 | PPN Dalam Negeri | Kegiatan Membangun Sendiri |
| 26 | 411211 | 107 | PPN Dalam Negeri | PPN atas penyerahan BKP di KPBPB |
| 27 | 411211 | 108 | PPN Dalam Negeri | Pembayaran PPN tanggung jawab secara renteng |
| 28 | 411211 | 109 | PPN Dalam Negeri | Penyerahan Barang Kena Pajak melalui Juru Lelang |
| 29 | 411211 | 121 | PPN Dalam Negeri | PPN Dalam Negeri yang semula mendapatkan fasilitas dapat dikreditkan |
| 30 | 411211 | 122 | PPN Dalam Negeri | PPN Dalam Negeri yang semula mendapatkan fasilitas tidak dapat dikreditkan |
| 31 | 411211 | 140 | PPN Dalam Negeri | Pembayaran Kembali oleh PNABI atas PPN yang Seharusnya |
| 32 | Tidak Diberikan Pembebasan | |||
| 33 | 411212 | 100 | PPN Impor | Masa |
| 34 | 411212 | 101 | PPN Impor | BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean |
| 35 | 411212 | 102 | PPN Impor | Masa atas SP3DRI |
| 36 | 411212 | 121 | PPN Impor | PPN Impor semula dapat fasilitas dapat dikreditkan |
| 37 | 411212 | 122 | PPN Impor | PPN Impor semula dapat fasilitas tidak dapat dikreditkan |
| 38 | 411212 | 900 | PPN Impor | Pemungutan oleh Non-Bendaharawan |
| 39 | 411212 | 910 | PPN Impor | Pemungutan oleh Bendaharawan |
| 40 | 411219 | 100 | PPN Lainnya | Masa |
| 41 | 411219 | 900 | PPN Lainnya | Pemungutan oleh Non-Bendaharawan |
| 42 | 411221 | 107 | PPn BM Dalam Negeri | PPn BM Dalam Negeri atas penyerahan BKP di KPBPB |
| 43 | 411221 | 108 | PPn BM Dalam Negeri | Pembayaran PPnBM tanggung jawab secara renteng |
| 44 | 411221 | 109 | PPn BM Dalam Negeri | Penyerahan Barang Kena Pajak melalui Juru Lelang |
| 45 | 411221 | 122 | PPn BM Dalam Negeri | PPn BM Dalam Negeri yang semula mendapatkan fasilitas tidak dapat dikreditkan |
| 46 | 411221 | 140 | PPn BM Dalam Negeri | Pembayaran Kembali oleh PNABI atas PPnBM yang Seharusnya |
| 47 | Tidak Diberikan Pembebasan | |||
| 48 | 411222 | 102 | PPn BM Impor | Masa atas SP3DRI |
| 49 | 411222 | 900 | PPn BM Impor | Pemungutan oleh Non-Bendaharawan |
| 50 | 411222 | 910 | PPn BM Impor | Pemungutan oleh Bendaharawan |
| 51 | 411229 | 100 | PPn BM Lainnya | Masa |
| 52 | 411229 | 900 | PPn BM Lainnya | Pemungutan oleh Non-Bendaharawan |
| 53 | 411611 | 100 | Bea Meterai | Pembayaran Bea Meterai dengan setoran SSP |
| 54 | 411611 | 101 | Bea Meterai | Pelunasan Bea Meterai dengan sistem komputerisasi |
| 55 | 411611 | 102 | Bea Meterai | Penebusan meterai elektronik oleh Authorized Distributor |
| 56 | 411611 | 201 | Bea Meterai | Deposit Mesin Teraan Digital |
| 57 | 411611 | 512 | Bea Meterai | Sanksi Administrasi Pemetereian Kemudian |
| 58 | 411612 | 100 | PPn Benda Meterai | Penjualan Meterai Tempel |
| 59 | 411613 | 100 | PPn Batubara | Masa |
| 60 | 411618 | 100 | Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit | Setoran untuk Deposit Pajak |
| 61 | 411618 | 200 | Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit | Pembayaran untuk Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan |
| 62 | 411619 | 100 | Pajak Tidak Langsung Lainnya | Masa |
| 63 | 411619 | 530 | Pajak Tidak Langsung Lainnya | Pembayaran untuk Penghentian Penyidikan Pasal 44B UU KUP |
| 64 | 411619 | 900 | Pajak Tidak Langsung Lainnya | Pemungutan oleh Non-Bendaharawan |
| 65 | 411619 | 910 | Pajak Tidak Langsung Lainnya | Pemungutan oleh Bendaharawan |
Catatan:
-
Untuk periode sebelum Coretax 2025, lihat daftar KAP & KJS disini
-
Pastikan memilih kode yang sesuai dengan jenis pajak dan masa pembayaran.